
25
игроков в заявке
25.8
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Абраамян Геворг | 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Афанасьев Павел | 27 лет | 15 | 14 | 7 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бадиков Алексей | 38 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Барсегян Эмин | 35 лет | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Варданян Артур | 25 лет | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ганин Михаил | 21 год | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Зотов Владислав | 26 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Иванов Георгий | 22 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ионов Игорь | 22 года | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Истомин Егор | 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Костин Владислав | 20 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Курмангалиев Вадим | 22 года | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лобанов Александр | 37 лет | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Локтев Дмитрий | 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Медведев Александр | 28 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Нистратов Иван | 26 лет | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пляченко Артем | 22 года | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пятых Андрей | 41 год | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Рзаев Рамиз | 22 года | 14 | 4 | 11 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сундетов Ерлан | 24 года | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Туама Хасан | 28 лет | 16 | 1 (1) | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Тюрин Николай | 24 года | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Хамов Владислав | 22 года | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Харламов Данил | 22 года | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Худоян Саркис | 20 лет | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Долженко Артем | 23 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Иванов Артём | 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Рябов Ярослав | 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Яшухин Даниил | 32 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку





























