
28
игроков в заявке
26.96
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Азизов Камиль | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Амиров Дамир | 21 год | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ахтанов Дамир | 19 лет | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Баймаганбетов Рустам | 20 лет | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Башаев Дамир | 39 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Башаев Равиль | 19 лет | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бекетов Тимержан | 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Габдрахманов Эльдар | 26 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Галимджанов Абдулла | 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Пз. | ![]() Данилин Андрей | 42 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Данилин Роман | 18 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Даутов Асхат | 23 года | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Джалмурзинов Нуржан | 37 лет | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Джумабеков Азат | 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Джумагалиев Нурлан | 27 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Жумагалиев Исатай | 38 лет | 14 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
| Нп. | ![]() Заитов Ильдар | 19 лет | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Захарченко Кирилл | 21 год | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Кабиев Малик | 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Курняев Виталий | 20 лет | 9 | 1 (1) | 0 | 3 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Магомедов Расим | 38 лет | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Мукашев Азамат | 27 лет | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Вр. | ![]() Мухитов Рустам | 47 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Одинцов Вадим | 22 года | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Олиниченко Денис | 20 лет | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сарсалиев Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Сулейманов Азамат | 31 год | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шайкулов Айдар | 33 года | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Утугалиев Фархат | 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку

























