
25
игроков в заявке
32.96
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Аракелян Роман | 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Болотин Эльдар | 26 лет | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Борисенко Артем | 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Борисов Дмитрий | 29 лет | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Вараксин Алексей | 39 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Герлингер Владимир | 41 год | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Гусев Александр | 34 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Карибов Руслан | 26 лет | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кузнецов Максим | 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Лысенко Роман | 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мальков Владимир | 21 год | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мамедов Анар | 40 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Некрылов Александр | 25 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Новосельцев Роман | 37 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Петросян Тигран | 33 года | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Вр. | ![]() Рафиков Эльдар | 30 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Романенко Владимир | 39 лет | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Рудобелец Иван | 37 лет | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Сенаторов Роман | 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Суликаев Равиль | 28 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Суровцев Андрей | 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сырцов Андрей | 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Хайров Антон | 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ходин Максим | 39 лет | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Щикачихин Геннадий | 32 года | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Горячев Алексей | 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Джабаров Тимур | 27 лет | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Конкин Денис | 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Романенко Дмитрий | 39 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку




























