
24
игрока в заявке
31.33
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Бурдастых Владислав | 28 лет | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Вр. | ![]() Веденеев Роман | 44 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Джафаров Хаким | 33 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Доля Алексей | 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Дудиков Евгений | 39 лет | 7 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Егорушкин Антон | 21 год | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Елизаров Дмитрий | 25 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Захарян Михитар | 35 лет | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Козлов Алексей | 26 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Кулик Никита | 26 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Магомедов Менир | 36 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Могутов Максим | 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Павлов Валерий | 40 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Петросян Артур | 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Погосян Артур | 20 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пчелинцев Дмитрий | 43 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Сорокин Егор | 23 года | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сукрутин Максим | 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Торгашов Никита | 27 лет | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Филиппов Артем | 30 лет | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Халимошкин Андрей | 38 лет | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Харламов Артем | 26 лет | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Чернышов Сергей | 42 года | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шелаев Хабиб | 28 лет | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Вишняков Антон | 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Дьяконов Артём | 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Крылатов Дмитрий | 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Петросян Артур | 19 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ходин Максим | 39 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку




























