
25
игроков в заявке
30.36
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Атапин Александр | 18 лет | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бакакин Алексей | 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Боголюбский Павел | 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Бугаев Александр | 34 года | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Волков Александр | 35 лет | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Грачёв Александр | 26 лет | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Грибов Никита | 28 лет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Грунин Александр | 34 года | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ковалев Сергей | 28 лет | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Колпаков Константин | 35 лет | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Корольщук Руслан | 30 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Красников Олег (к) | 35 лет | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лакутин Олег | 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Лещенко Артем | 26 лет | 7 | 7 (1) | 6 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Полынцев Олег | 36 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Рамазанов Мурат | 26 лет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Рыбаков Яков | 27 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Саркисян Овсеп | 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сафонов Илья | 35 лет | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Сухостатов Сергей | 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Тымцьо Владимир | 41 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Уткин Илья | 31 год | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Фролов Илья | 33 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Хакимов Альберт | 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Юльцов Алексей | 20 лет | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Абузяров Ильнур | 30 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ильюк Николай | 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Лапшин Анатолий | 22 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Трошин Дмитрий | 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку




















