
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Анисимов Никита | 20 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Бугров Алексей | 28 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гарафонов Данила | 13 лет | 6 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Григориадис Георгий | 39 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гурьянов Евгений | 25 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Данилов Кирилл (к) | 31 год | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Иванов Артём | 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Калякин Сергей | 20 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кульков Данила | 22 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Лямин Станислав | 20 лет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мингазиев Шамиль | 23 года | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Михайлов Владислав | 22 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Нечаев Кирилл | 20 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Погодин Матвей | 22 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Смирнов Дмитрий | 24 года | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Худоян Саркис | 20 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Чичеров Юрий | 22 года | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |

















