Команда
Краткая информация о команде
Видео Фонтан 8х8, Турниры по футболу в Саратове - «SEFL». Официальный сайт
Видео
-
22 июня
-
05 августа 2023
# | Команда | И | О | |
1 | Торпедо (Пенза) | 14 | 39 | |
2 | Юникс (Саратов) | 14 | 30 | |
3 | Нарад (Саратов) | 14 | 25 | |
4 | Mono (Саратов) | 14 | 18 | |
5 | Карьер (Балашов) | 14 | 17 | |
6 | Локо (Саратов) | 14 | 15 | |
7 | Фонтан (Саратов) | 14 | 13 | |
8 | Бенеттон (Саратов) | 14 | 8 |
14 октября, понедельник | |||
13:00 | Фонтан (Саратов) | 5 : 0 | Бенеттон (Саратов) |
25 сентября, среда | |||
11:00 | Фонтан (Саратов) | 5 : 0 | Локо (Саратов) |
22 сентября, воскресенье | |||
16:00 | Фонтан (Саратов) | 0 : 5 | Юникс (Саратов) |
17 сентября, вторник | |||
22:00 | Нарад (Саратов) | 2 : 1 | Фонтан (Саратов) |
8 сентября, воскресенье | |||
17:00 | Бенеттон (Саратов) | 2 : 2 | Фонтан (Саратов) |
25 августа, воскресенье | |||
17:00 | Карьер (Балашов) | 5 : 7 | Фонтан (Саратов) |
13 августа, вторник | |||
22:00 | Mono (Саратов) | 4 : 1 | Фонтан (Саратов) |
11 августа, воскресенье | |||
17:00 | Торпедо (Пенза) | 5 : 0 | Фонтан (Саратов) |
4 августа, воскресенье | |||
18:00 | Фонтан (Саратов) | 0 : 5 | Нарад (Саратов) |
28 июля, воскресенье | |||
18:00 | Юникс (Саратов) | 5 : 1 | Фонтан (Саратов) |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Антон Васильев | 6 | 6 | |
Фонтан (Саратов) | |||
Орхан Тагиев | 3 | 5 | |
Фонтан (Саратов) | |||
Антон Панкратов | 3 | 5 | |
Фонтан (Саратов) | |||
Виктор Шевченко | 2 | 7 | |
Фонтан (Саратов) | |||
Дмитрий Чекрышов | 1 | 1 | |
Фонтан (Саратов) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Илья Горшков | 2 | 2 | |
Фонтан (Саратов) | |||
Дмитрий Грибков | 1 | 2 | |
Фонтан (Саратов) | |||
Дмитрий Краснощёков | 1 | 4 | |
Фонтан (Саратов) | |||
Садула Садуллаев | 1 | 4 | |
Фонтан (Саратов) | |||
Орхан Тагиев | 1 | 5 | |
Фонтан (Саратов) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Борис Лексин | 0 | 2 | |
Фонтан (Саратов) | |||
Сергей Бондарук | 1 | 1 | |
Фонтан (Саратов) | |||
Сергей Куршаков | 1 | 1 | |
Фонтан (Саратов) | |||
Андрей Жуков | 1 | 1 | |
Фонтан (Саратов) | |||
Садула Садуллаев | 3 | 0 | |
Фонтан (Саратов) |