Дисквалификации, Турнир отцов 22/23, Турниры по футболу в Саратове - «SEFL». Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Торпедо (Пенза) | 14 | 39 | |
2 | Юникс (Саратов) | 14 | 30 | |
3 | Нарад (Саратов) | 14 | 25 | |
4 | Mono (Саратов) | 14 | 18 | |
5 | Карьер (Балашов) | 14 | 17 | |
6 | Локо (Саратов) | 14 | 15 | |
7 | Фонтан (Саратов) | 14 | 13 | |
8 | Бенеттон (Саратов) | 14 | 8 |
14 октября, понедельник | |||
13:00 | Фонтан (Саратов) | 5 : 0 | Бенеттон (Саратов) |
13:00 | Бенеттон (Саратов) | 0 : 5 | Торпедо (Пенза) |
13 октября, воскресенье | |||
15:30 | Юникс (Саратов) | 5 : 0 | Карьер (Балашов) |
16:30 | Mono (Саратов) | 5 : 9 | Торпедо (Пенза) |
17:30 | Торпедо (Пенза) | 5 : 0 | Карьер (Балашов) |
4 октября, пятница | |||
21:00 | Юникс (Саратов) | 5 : 0 | Mono (Саратов) |
29 сентября, воскресенье | |||
17:00 | Карьер (Балашов) | 2 : 2 | Нарад (Саратов) |
17:30 | Торпедо (Пенза) | 3 : 1 | Юникс (Саратов) |
18:00 | Бенеттон (Саратов) | 3 : 7 | Mono (Саратов) |
26 сентября, четверг | |||
21:00 | Нарад (Саратов) | 5 : 4 | Бенеттон (Саратов) |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Никита Тулупов | 16 | 12 | |
Карьер (Балашов) | |||
Дмитрий Тарасов | 12 | 9 | |
Торпедо (Пенза) | |||
Эдуард Стурки | 12 | 10 | |
Mono (Саратов) | |||
Максим Максюшин | 10 | 8 | |
Торпедо (Пенза) | |||
Мустафа Захран | 9 | 9 | |
Бенеттон (Саратов) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Тарасов | 7 | 9 | |
Торпедо (Пенза) | |||
Афган Рахманов | 6 | 8 | |
Карьер (Балашов) | |||
Максим Максюшин | 6 | 8 | |
Торпедо (Пенза) | |||
Денис Барышников | 6 | 8 | |
Карьер (Балашов) | |||
Денис Тепляков | 6 | 9 | |
Mono (Саратов) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Борис Лексин | 0 | 2 | |
Фонтан (Саратов) | |||
Рамиль Саитов | 3 | 1 | |
Нарад (Саратов) | |||
Фаисал Аббас | 2 | 1 | |
Бенеттон (Саратов) | |||
Сергей Бондарук | 1 | 1 | |
Фонтан (Саратов) | |||
Сергей Куршаков | 1 | 1 | |
Фонтан (Саратов) |