Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Grand Prix Cup April Pro 2 2024
- 08 апреля 2024 - 05 мая 2024
- 4 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Результаты
21 ноября, четверг | |||
22:00 | Sportboost | 1 : 1 | Нарад |
19 ноября, вторник | |||
21:00 | Юникс | 4 : 3 | Интер |
21:10 | Фонтан | 4 : 1 | Qarabag |
22:10 | Бенеттон-18 | 1 : 3 | Sportboost |
18 ноября, понедельник | |||
21:00 | Нарад | 4 : 0 | Алмаз |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Данила Трофимов | 3 | 2 | |
Sportboost | |||
Андрей Жуков | 2 | 1 | |
Фонтан | |||
Максим Ходин | 2 | 1 | |
Юникс | |||
Артём Каракуйшенов | 1 | 1 | |
Интер | |||
Николай Кузнецов | 1 | 1 | |
Юникс |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Гаврюшин | 2 | 1 | |
Фонтан | |||
Максим Казанков | 2 | 1 | |
Интер | |||
Абдулла Галимджанов | 2 | 2 | |
Нарад | |||
Владимир Мальков | 1 | 1 | |
Юникс | |||
Василий Дорошин | 1 | 1 | |
Юникс |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Константин Молчанов | 0 | 1 | |
Бенеттон-18 | |||
Андрей Жуков | 1 | 0 | |
Фонтан | |||
Илья Скакун | 1 | 0 | |
Фонтан | |||
Дмитрий Краснощёков | 1 | 0 | |
Фонтан | |||
Руслан Рустамов | 1 | 0 | |
Qarabag |