Новости, Осенний кубок «Агора СОФЛ 8х8», Турниры по футболу в Саратове - «SEFL». Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Юникс-2 | 6 | 18 | |
2 | Алмаз | 6 | 11 | |
3 | Нарад-2 | 4 | 9 | |
4 | Sportboost | 6 | 9 | |
5 | Фонтан-2 | 4 | 7 | |
6 | Интер | 5 | 6 | |
7 | Спутник | 7 | 6 | |
8 | Барс | 6 | 6 | |
9 | Смена | 6 | 1 |
13 февраля, четверг | |||
21:00 | Барс | 0 : 6 | Юникс-2 |
12 февраля, среда | |||
21:00 | Смена | 4 : 10 | Юникс-2 |
22:00 | Интер | 5 : 3 | Спутник |
11 февраля, вторник | |||
21:00 | Sportboost | 2 : 3 | Алмаз |
6 февраля, четверг | |||
21:00 | Барс | 1 : 0 | Смена |
5 февраля, среда | |||
22:00 | Спутник | 7 : 4 | Sportboost |
30 января, четверг | |||
20:00 | Sportboost | 9 : 1 | Смена |
21:00 | Юникс-2 | 4 : 0 | Алмаз |
29 января, среда | |||
21:00 | Юникс-2 | 4 : 2 | Спутник |
22:00 | Барс | 1 : 3 | Интер |
(не задано) | |||
- | Фонтан-2 | - : - | Юникс-2 |
- | Спутник | - : - | Барс |
- | Алмаз | - : - | Интер |
- | Нарад-2 | - : - | Фонтан-2 |
- | Sportboost | - : - | Юникс-2 |
- | Интер | - : - | Фонтан-2 |
- | Sportboost | - : - | Фонтан-2 |
- | Алмаз | - : - | Нарад-2 |
- | Нарад-2 | - : - | Барс |
- | Смена | - : - | Интер |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Айк Саркисян | 9 | 3 |
Юникс-2 | |||
![]() |
Араик Петросян | 9 | 6 |
Sportboost | |||
![]() |
Игорь Бугаенко | 6 | 2 |
Юникс-2 | |||
![]() |
Максим Аронов | 6 | 4 |
Юникс-2 | |||
![]() |
Артём Каракуйшенов | 6 | 5 |
Интер |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Борисов | 5 | 6 |
Юникс-2 | |||
![]() |
Руслан Карибов | 4 | 2 |
Юникс-2 | |||
![]() |
Мустафа Захран | 4 | 3 |
Нарад-2 | |||
![]() |
Владимир Мальков | 4 | 4 |
Юникс-2 | |||
![]() |
Анар Мамедов | 3 | 1 |
Юникс-2 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Осин | 2 | 1 |
Спутник | |||
![]() |
Андрей Жуков | 1 | 1 |
Фонтан-2 | |||
![]() |
Александр Лях | 2 | 0 |
Sportboost | |||
![]() |
Евгений Сизов | 2 | 0 |
Фонтан-2 | |||
![]() |
Михаил Шатков | 2 | 0 |
Барс |