Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 05 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 05 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 05 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 29 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 22 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 21 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 21 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 15 марта 2026 | На 3 матча | 1 матч |
