Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
2ЖК | 21 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
2ЖК | 21 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 21 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 21 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 07 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 31 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 27 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч |
