Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Фонтан 8х8, Турниры по футболу в Саратове - «SEFL». Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
28 ноября, четверг | |||
21:00 | Юникс | 5 : 1 | Фонтан |
19 ноября, вторник | |||
21:10 | Фонтан | 4 : 1 | Qarabag |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Жуков | 2 | 2 | |
Фонтан | |||
Антон Панкратов | 1 | 2 | |
Фонтан | |||
Садула Садуллаев | 1 | 2 | |
Фонтан | |||
Александр Алёшин | 1 | 2 | |
Фонтан |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Гаврюшин | 2 | 2 | |
Фонтан | |||
Андрей Жуков | 1 | 2 | |
Фонтан | |||
Дмитрий Краснощёков | 1 | 2 | |
Фонтан |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Андрей Жуков | 2 | 0 | |
Фонтан | |||
Илья Скакун | 1 | 0 | |
Фонтан | |||
Дмитрий Краснощёков | 1 | 0 | |
Фонтан | |||
Садула Садуллаев | 1 | 0 | |
Фонтан |